| EXPORTACIÓN ESPAÑOLA CON DESTINO A BOLIVIA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 10 PRIMEROS PRODUCTOS |
||
| CAPITULO | PRODUCTO | VALOR (Miles de euros) |
| 84 | REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS | 8.782,2 |
| 87 | VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS | 5.636,0 |
| 99 | RESERVADA PARA CIERTOS USOS ESPECÍFICOS DETERMINADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS COMPETENTES | 2.595,6 |
| 85 | MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS | 2.021,3 |
| 90 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS | 1.235,5 |
| 48 | PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN | 1.224,6 |
| 98 | CONJUNTOS INDUSTRIALES | 1.149,2 |
| 73 | MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO | 1.134,6 |
| 49 | PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DE LAS DEMÁS INDUSTRIAS GRÁFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS | 1.113,6 |
| 32 | EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS | 1.091,7 |
| SUB TOTAL (*) | 25.984,3 | |
| TOTAL | 34.378,9 | |
| (*) Otros 63 capítulos que representan el 24,4% restante | ||
| Fuente: Consejo Superior de Cámaras e ICEX | ||
| EXPORTACIÓN ESPAÑOLA CON DESTINO A BOLIVIA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 POR COMUNIDAD AUTONÓMICA |
||
| No. | AUTONOMIA | VALOR (Miles de euros) |
| 1 | Cataluña | 10.951,7 |
| 2 | Comunidad Valenciana |
5.170,0 |
| 3 | Madrid |
5.143,6 |
| 4 | País Vasco | 3.411,7 |
| 5 | Andalucía | 2.411,9 |
| 6 | Aragón | 1.915,3 |
| 7 | Navarra | 1.289,8 |
| 8 | Murcia | 826,1 |
| 9 | Castilla La Mancha | 687,3 |
| 10 | Castilla León | 506,4 |
| 11 | Asturias | 472,4 |
| 12 | Galicia | 467,7 |
| 13 | Cantabria | 437,6 |
| 14 | La Rioja | 366,6 |
| 15 | SIN DETERMINAR | 144,4 |
| 16 | Extremadura | 117,2 |
| 17 | Baleares | 36,1 |
| 18 | Canarias | 23,5 |
| TOTAL | 34.379,3 | |
| Fuente: Consejo Superior de Cámaras e ICEX | ||
| IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE BOLIVIA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 10 PRIMEROS PRODUCTOS |
||
| CAPITULO | PRODUCTO | VALOR (Miles de euros) |
| 26 | MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS | 23.550,9 |
| 7 | HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS | 3.750,7 |
| 80 | ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS | 3.541,7 |
| 22 | BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE | 1.841,4 |
| 8 | FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS | 1.618,9 |
| 44 | MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA | 1.377,9 |
| 81 | LOS DEMÁS METALES COMUNES; CERMETS; MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS | 453,0 |
| 61 | PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO | 341,9 |
| 41 | PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS | 277,0 |
| 9 | CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS | 265,8 |
| SUB TOTAL (*) | 37.019,2 | |
| TOTAL | 37.924,4 | |
| (*) Otros 44 capítulos que representan el 2,4% restante | ||
| Fuente: Consejo Superior de Cámaras e ICEX | ||
| IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE BOLIVIA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 POR COMUNIDAD AUTONÓMICA |
||
| No. | AUTONOMIA | VALOR (Miles de euros) |
| 1 | Asturias | 25.011,4 |
| 2 | Comunidad Valenciana | 3.129,0 |
| 3 | País Vasco | 3.126,2 |
| 4 | Cataluña | 2.850,2 |
| 5 | Galicia | 1.857,5 |
| 6 | Madrid | 1.016,9 |
| 7 | Andalucía | 398,8 |
| 8 | Castilla León | 239,2 |
| 9 | Ciudad Autónoma de Ceuta | 91,7 |
| 10 | Murcia | 61,5 |
| 11 | La Rioja | 41,7 |
| 12 | Castilla La Mancha | 36,9 |
| 13 | Cantabria | 25,6 |
| 14 | Baleares | 19,2 |
| 15 | SIN DETERMINAR | 7,3 |
| 16 | Canarias | 6,3 |
| 17 | Aragón | 4,4 |
| 18 | Navarra | 0,5 |
| 19 | SIN DETERMINAR | 0,0 |
| TOTAL | 37.924,3 | |
| Fuente: Consejo Superior de Cámaras e ICEX | ||


